Tarieven energielabels
Woningen | Tarieven incl. BTW | Tarieven incl. korting via samenwerkende makelaars |
---|---|---|
Appartementen t/m 150 m2 | € 249 | Vanaf Euro € 249 |
Tussen woningen t/m 150 m2 | € 299 | |
Hoekwoning of 2/1 kap t/m 150 m2 | € 319 | |
Vrijstaande woning t/m 150 m2 | € 349 | |
Boven de 150 m2: | extra €1 per m2 |
Utiliteit | Tarieven |
---|---|
Op aanvraag | Vanaf € 249 |
Levering
Binnen 1 werkdag
Transparante tarieven zonder verrassingen
Bij ons geen kleine lettertjes of verborgen kosten. Wij hanteren heldere tarieven waarin alles is inbegrepen: btw, reiskosten, opnamebezoek, eventuele extra rekenzones en een volledig energierapport. Zo weet je precies waar je aan toe bent.
Eventuele parkeerkosten en/of tolkosten worden wel tegen de werkelijke prijs doorberekend.
Betalingsmogelijkheden
Per factuur: label binnen 1 werkdag in huis
Per zakelijke tikkie: label direct in huis